Trainingszeiten
In der Hallensaison findet das Training in verschiedenen Sporthallen in Weimar statt. Der folgende Trainingsplan ist bis zu den Osterferien 2019 gültig.
Die Zeiten und Trainer deiner Mannschaft findest du auch auf der jeweiligen Mannschaftsseite. Oder du schränkst mit der Auswahlbox die folgende Gesamtübersicht auf einzelne Mannschaften ein. Die Gesamtübersicht gibt es auch als PDF zum Herunterladen: Trainingszeiten Hallensaison 2018.
- Alle Trainingszeiten
- Knaben D
- Knaben C
- Knaben B
- Knaben A
- Mädchen D
- Mädchen C
- Mädchen B
- Mädchen A
- Weibliche Jugend B
- Männliche Jugend B
- Freizeit- & Elternhockey
- Damen & weibl. Jugend A
- Herren & männl. Jugend A
- Minis
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Minis Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:15 Knaben D Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:45 Mädchen D Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:45 Mädchen B Herderschule 16:30 - 18:00 Mädchen C Herderschule 16:30 - 18:00 Knaben C Innenstadthalle 17:00 - 18:30 Knaben A Innenstadtsporthalle 18:15 - 19:45 Knaben B Innenstadtsporthalle 18:15 - 19:45 Mädchen A Innenstadtsporthalle 19:15 - 21:15 Weibliche Jugend B Innenstadtsporthalle 19:15 - 21:15 Damen & weibl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 Herren & männl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 Männliche Jugend B Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Knaben D Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 Mädchen D Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 Minis Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 Mädchen B Asbachhalle 16:30 - 18:00 Mädchen C Asbachhalle 16:30 - 18:00 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Knaben C Innenstadtsporthalle 17:00 - 18:30 | ||||||
17:30 | Knaben B Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 Mädchen A Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 Weibliche Jugend B Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 Knaben A Innenstadtsporthalle 18:30 - 20:30 Männliche Jugend B Innenstadtsporthalle 18:30 - 20:30 Damen & weibl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 Freizeit- & Elternhockey Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 Herren & männl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Freizeit- & Elternhockey Innenstadtsporthalle 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Montag
-
Knaben C17:00 - 18:30
Dienstag
-
Knaben D16:15 - 17:45
-
Mädchen D16:15 - 17:45
-
Minis16:15 - 17:45
-
Mädchen B16:30 - 18:00
-
Mädchen C16:30 - 18:00
Mittwoch
-
Knaben B17:30 - 19:00
-
Mädchen A17:30 - 19:00
-
Weibliche Jugend B17:30 - 19:00
-
Knaben A18:30 - 20:30
-
Männliche Jugend B18:30 - 20:30
-
Damen & weibl. Jugend A20:00 - 22:00
-
Freizeit- & Elternhockey20:00 - 22:00
-
Herren & männl. Jugend A20:00 - 22:00
Freitag
-
Minis15:15 - 16:15
-
Knaben D15:15 - 16:45
-
Mädchen D15:15 - 16:45
-
Mädchen B16:30 - 18:00
-
Mädchen C16:30 - 18:00
-
Knaben C17:00 - 18:30
-
Knaben A18:15 - 19:45
-
Knaben B18:15 - 19:45
-
Mädchen A19:15 - 21:15
-
Weibliche Jugend B19:15 - 21:15
-
Damen & weibl. Jugend A20:45 - 22:45
-
Herren & männl. Jugend A20:45 - 22:45
-
Männliche Jugend B20:45 - 22:45
Sonntag
-
Freizeit- & Elternhockey19:30 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Knaben D Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:45 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Knaben D Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
Knaben D16:15 - 17:45
Freitag
-
Knaben D15:15 - 16:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Knaben C Innenstadtsporthalle 17:00 - 18:30 | Knaben C Innenstadthalle 17:00 - 18:30 | |||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Montag
-
Knaben C17:00 - 18:30
Freitag
-
Knaben C17:00 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Knaben B Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 | ||||||
18:00 | Knaben B Innenstadtsporthalle 18:15 - 19:45 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Mittwoch
-
Knaben B17:30 - 19:00
Freitag
-
Knaben B18:15 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Knaben A Innenstadtsporthalle 18:15 - 19:45 | ||||||
18:30 | Knaben A Innenstadtsporthalle 18:30 - 20:30 | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Mittwoch
-
Knaben A18:30 - 20:30
Freitag
-
Knaben A18:15 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Mädchen D Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:45 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Mädchen D Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
Mädchen D16:15 - 17:45
Freitag
-
Mädchen D15:15 - 16:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Mädchen C Asbachhalle 16:30 - 18:00 | Mädchen C Herderschule 16:30 - 18:00 | |||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
Mädchen C16:30 - 18:00
Freitag
-
Mädchen C16:30 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Mädchen B Asbachhalle 16:30 - 18:00 | Mädchen B Herderschule 16:30 - 18:00 | |||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
Mädchen B16:30 - 18:00
Freitag
-
Mädchen B16:30 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Mädchen A Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Mädchen A Innenstadtsporthalle 19:15 - 21:15 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Mittwoch
-
Mädchen A17:30 - 19:00
Freitag
-
Mädchen A19:15 - 21:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Weibliche Jugend B Innenstadtsporthalle 17:30 - 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Weibliche Jugend B Innenstadtsporthalle 19:15 - 21:15 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Mittwoch
-
Weibliche Jugend B17:30 - 19:00
Freitag
-
Weibliche Jugend B19:15 - 21:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Männliche Jugend B Innenstadtsporthalle 18:30 - 20:30 | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Männliche Jugend B Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mittwoch
-
Männliche Jugend B18:30 - 20:30
Freitag
-
Männliche Jugend B20:45 - 22:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Freizeit- & Elternhockey Innenstadtsporthalle 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | Freizeit- & Elternhockey Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 | ||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mittwoch
-
Freizeit- & Elternhockey20:00 - 22:00
Sonntag
-
Freizeit- & Elternhockey19:30 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Damen & weibl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 | ||||||
20:30 | Damen & weibl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mittwoch
-
Damen & weibl. Jugend A20:00 - 22:00
Freitag
-
Damen & weibl. Jugend A20:45 - 22:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Herren & männl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:00 - 22:00 | ||||||
20:30 | Herren & männl. Jugend A Innenstadtsporthalle 20:45 - 22:45 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mittwoch
-
Herren & männl. Jugend A20:00 - 22:00
Freitag
-
Herren & männl. Jugend A20:45 - 22:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Minis Innenstadtsporthalle 15:15 - 16:15 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Minis Innenstadtsporthalle 16:15 - 17:45 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
Minis16:15 - 17:45
Freitag
-
Minis15:15 - 16:15
No trainingszeiten available!